<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbano Creativo &#187; mobilità</title>
	<atom:link href="http://www.urbanocreativo.it/category/mobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanocreativo.it</link>
	<description>Soluzioni per la città che cambia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LOMBARDIA SUI PEDALI</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4569/lombardia-sui-pedali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lombardia-sui-pedali</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4569/lombardia-sui-pedali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[movimento lento]]></category>
		<category><![CDATA[salvaiciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[salviamo i ciclisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Sono più di 3mila i chilometri di percorsi ciclabili in Lombardia. Quale modo migliore se non la bicicletta quindi per scoprire i paesaggi e gli angoli nascosti del territorio lombardo. Da qui nasce l’idea di Lombardia in Bicicletta, un portale con tutti gli itinerari percorribili sulle due ruote che fornisce per ognuno di essi una breve descrizione indicando, dove possibile, le stazioni ferroviarie più vicine. L’iniziativa è stata realizzata da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono più di 3mila i chilometri di percorsi ciclabili in Lombardia.<br />
Quale modo migliore se non la bicicletta quindi per scoprire i paesaggi e gli angoli nascosti del territorio lombardo.<br />
Da qui nasce l’idea di Lombardia in Bicicletta, un portale con tutti gli itinerari percorribili sulle due ruote che fornisce per ognuno di essi una breve descrizione indicando, dove possibile, le stazioni ferroviarie più vicine.<br />
L’iniziativa è stata realizzata da ItinerAria, per conto della Regione Lombardia, e vuole offrire a tutti la possibilità di organizzare diversi tipi di escursioni, dalla gita in giornata per famiglie con bambini a tour di più giorni e vere e proprie vacanze a Km zero, sempre ovviamente su percorsi protetti e strade secondarie a basso traffico.<br />
Sul sito <a href="http://www.lombardia.movimentolento.it/">www.lombardia.movimentolento.it</a> è possibile quindi trovare oltre all’elenco dei percorsi ciclabili anche le via d’acqua, le vie dello spirito, i consigli per sfruttare al meglio i servizi e scegliere i migliori itinerari e tutti i siti Unesco presenti in Lombardia.<br />
Tra le particolarità del sistema vi è la funzione di calcolo automatico del percorso, che consente all’utente di scegliere qualunque punto di partenza e di arrivo per l’itinerario, e generare automaticamente road book, mappa e tracce GPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4569/lombardia-sui-pedali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIKE MAPS</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/dossier/4433/bike-maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bike-maps</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/dossier/4433/bike-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[area c]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bike district]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[salva i ciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[salviamo i ciclisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[In città la principale difficoltà per i ciclisti…è trovare la strada più sicura. A Milano poi tra traffico, buche e lavori muoversi sulle due ruote diventa ancora più arduo. Ecco allora l’idea di Bike District, una social map che permette di calcolare gli itinerari ciclabili di Milano, con l’obiettivo proprio di facilitare e promuovere gli spostamenti in bici. Dietro al progetto si nascondono tre ciclisti urbani: Marco Quaggiotto, Sebastiano Scacchetti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In città la principale difficoltà per i ciclisti…è trovare la strada più sicura. A Milano poi tra traffico, buche e lavori muoversi sulle due ruote diventa ancora più arduo.<br />
Ecco allora l’idea di Bike District, una social map che permette di calcolare gli itinerari ciclabili di Milano, con l’obiettivo proprio di facilitare e promuovere gli spostamenti in bici.<br />
Dietro al progetto si nascondono tre <em>ciclisti urbani: </em><strong>Marco Quaggiotto</strong>, <strong>Sebastiano Scacchetti</strong> e <strong>Davide Bloise</strong> che abbiamo sentito per capire meglio come funziona Bike District e cosa ci permette di fare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come è nata l&#8217;idea di Bike District?<br />
</strong><strong>Marco Quaggiotto:</strong> <em>“Per rispondere a questa domanda è necessario premettere che, oltre ad essere amici di vecchia data, siamo tutti e tre dei ciclisti urbani e che, di conseguenza, utilizziamo la bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano. L’idea di <a href="http://bikedistrict.org/#/45.45661/9.18433/45.45849/9.20000/t">BikeDistrict.org</a> è nata, quindi, dall’esigenza che nasceva nel momento in cui dovevamo spostarci verso una zona di Milano non conosciuta. Quando si ricorreva alla consultazione di siti simili ma ottimizzati per auto e pedoni, era sempre d’obbligo mettere in conto qualche imprevisto (ad es. strade troppo pericolose per la due-ruote o percorsi troppo lunghi) nascente dal fatto che lo spostamento in bicicletta ha delle sue specificità che vanno tenute in conto nel momento di calcolare un itinerario ad hoc.<br />
</em><em>Da questa considerazione iniziale nasce anche la collaborazione tra BikeDistrict e il sito FuoriSalone.it (la manifestazione consistente in una serie di eventi che durante la settimana del Salone del Mobile animano l&#8217;intera città di Milano). Per ogni evento segnalato sul sito di FuoriSalone è stato creato un apposito link a BikeDistrict che aiuterà a percorrere la strada più comoda e sicura chiunque voglia raggiungere in bicicletta la location di proprio interesse”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em></em><strong>Qual è la situazione dei percorsi e piste ciclabili a Milano?<br />
</strong><strong>Sebastiano Scacchetti:</strong><em> “La situazione delle piste ciclabili a Milano non è al momento delle migliori, per una serie di motivi che va dall’incuria in cui alcune di queste sono lasciate, alla totale mancanza di rispetto da parte di alcuni – non tutti, è bene specificarlo – automobilisti e motociclisti che utilizzano le piste ciclabili come parcheggio d’emergenza o come corsia preferenziale.<br />
</em><em>E’ comunque vero che le istituzioni si stanno interessando concretamente al problema, prevedendo la creazione di nuove piste ciclabili e, soprattutto, considerando la bicicletta come mezzo di trasporto anche in una visione della mobilità cittadina che va al di là dei percorsi dedicati.<br />
</em><em>Per quanto riguarda il resto delle strade, va tenuto in conto che Milano è una grande città di cui è difficile curare minuziosamente la manutenzione stradale, ragion per cui si va da strade di agile e comoda percorrenza &#8211; quale ad esempio Viale Romagna ed i suoi controviali &#8211; a strade che sono vere e proprie prove di “sopravvivenza ciclistica”, come le famigerate Via Torino e Corso di Porta Romana”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quali sono le principali difficoltà per chi si muove in bici a Milano soprattutto se per tratti lunghi?<br />
</strong><strong>Davide Bloise</strong>: <em>“Possiamo dire che le difficoltà principali sono quelle che, in un modo o nell’altro, abbiamo già accennato: il traffico, la manutezione delle strade, la scarsa considerazione in cui vengono tuttora tenuti i ciclisti urbani (a tal proposito vorremmo spendere due parole per la campagna “<a title="SALVIAMO I CICLISTI" href="http://www.urbanocreativo.it/mobilita/3689/salviamo-i-ciclisti/">salvaiciclisti</a>”, che sta facendo tutto il possibile per rendere ogni città maggiormente a portata di ciclista e di conseguenza a misura d’uomo: dove c’è meno traffico, c’è meno smog e una maggiore possibilità di vivere la città in maniera meno caotica).<br />
</em><em>Non pensiamo che a Milano ci sia tanta differenza tra tragitti brevi o lunghi: la città è pressoché totalmente piatta, per cui la fatica data dalla pedalata non è elevata ed è quindi a portata di tutti. Proprio per questo è un vero peccato che la bicicletta non sia stata finora tenuta nella giusta considerazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come funziona Bike District?<br />
</strong><strong>Marco Quaggiotto:</strong> <em>“L’utilizzo di Bike District è piuttosto semplice ed intuitivo (ci teniamo a sottolinearlo, perché vorremmo che il sito sia utilizzato non solo da chi è avvezzo ad internet, ma anche da chi ha poca dimestichezza con il mezzo): inserendo l&#8217;indirizzo di partenza e quello di destinazione, il sito fornisce istantaneamente indicazioni su come attraversare la città evitando al massimo i tragitti potenzialmente pericolosi per i ciclisti (ad es. pavè, acciottolati, rotaie dei tram o l’eccessivo traffico). I tratti del percorso suggerito sono inoltre evidenziati da colori diversi che aiutano l’utente ad identificarne il livello di ciclabilità: si va dal verde delle piste ciclabili, al rosso che caratterizza le strade particolarmente dissestate o congestionate delle automobili.<br />
</em><em>Chi, invece, preferisce affrontare la città senza curarsi di questi importanti dettagli, può comunque scegliere l’opzione “percorso diretto”, che gli consentirà di visualizzare il percorso più breve, benché non proprio a portata di ciclista”.<br />
</em><strong>Sebastiano Scacchetti:</strong><em> “L’applicazione fornisce anche altri servizi utili per il ciclista urbano: collegandosi al sito è infatti possibile avere delle informazioni aggiornate in tempo reale sulla disponibilità di tutte le stazioni BikeMI, il servizio di bike sharing dal Comune di Milano. In questo modo si può individuare  la  stazione più vicina, avendo la garanzia di trovare un mezzo disponibile.<br />
</em><em>I proprietari di una bicicletta troveranno, invece, di grande interesse la segnalazione, con relativi orari e giorni di apertura, delle ciclofficine milanesi, spazi aperti a tutti dove &#8211; sotto la supervisione di meccanici ed esperti &#8211; si può imparare a prendersi cura della propria due-ruote”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come possono aiutarvi i milanesi in questo progetto? E il Comune?<br />
</strong><strong>Davide Bloise</strong>: <em>&#8220;BikeDistrict è nato come un progetto in continua evoluzione: infatti, oltre all’implementazione del sito già esistente, stiamo lavorando alla creazione di un’applicazione per iPhone e per altri smartphone che consenta a BikeDistrict di diventare un navigatore per biciclette sempre a portata di mano.</em><br />
<em> Sin dall’inizio, inoltre, chiunque utilizzi il servizio è stato sempre invitato sia a segnalarci il proprio percorso abituale nel caso in cui differisca dal tragitto suggerito da BikeDistrict, sia ad indicarci eventuali impedimenti contingenti che rendono di difficile percorrenza una strada solitamente ad alto livello di ciclabilità. Siamo orgogliosi e lusingati dalla quantità di segnalazioni che ci arrivano, cosa che rimarca la necessità che i cittadini sentivano per un sito come il nostro e che ci fa ben sperare per quello che è la nostra massima ambizione: riuscire a creare una “social map”, una mappa partecipata in cui ogni cittadino possa segnalare in tempo reale (soprattutto dopo lo sbarco di BikeDistrict sui dispositivi mobili) le criticità o i punti di forza del percorso affrontato, contribuendo, così a migliorare l’esperienza a pedali di chi vuole spostarsi in città.</em><br />
<em> È possibile inviare le segnalazioni attraverso <a href="http://www.facebook.com/bikedistrict">Facebook</a>, Twitter (<a href="https://twitter.com/#!/bikedistrict">@BikeDistrict</a>  o utilizzando l’hashtag #falastradagiusta) o via mail all’indirizzo info@bikedistrict.org</em><br />
<em> Il Comune di Milano si è dimostrato interessato al progetto, confermandolo più volte anche in occasione del TrafficCamp, il primo barcamp patrocinato dal Comune di Milano stesso e dedicato alle tematiche della mobilità sostenibile. Speriamo possa nascere una collaborazione proficua e duratura: BikeDistrict potrebbe così diventare un tramite tra la cittadinanza e le autorità stesse, costituendo uno sportello telematico sempre a disposizione dei milanesi&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>di Matteo Arnaboldi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/dossier/4433/bike-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVANO GLI ECO-BUS</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4352/arrivano-gli-eco-bus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arrivano-gli-eco-bus</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4352/arrivano-gli-eco-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[autobus a idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[luis durnwalder]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Bolzano fa un altro passo avanti verso una mobilità sostenibile. Dopo aver introdotto AltoAdigePass per viaggiare su tutto il territorio con un’unica tessera, ora sceglie di rendere i trasporti pubblici “Eco”. La Giunta provinciale ha infatti dato il via libera al bando da parte della STA (la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico) per l’acquisto di 5 autobus a idrogeno. &#8220;A Bolzano Sud – ha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Provincia di Bolzano fa un altro passo avanti verso una mobilità sostenibile. Dopo aver introdotto AltoAdigePass per viaggiare su tutto il territorio con un’unica tessera, ora sceglie di rendere i trasporti pubblici “Eco”.<br />
La Giunta provinciale ha infatti dato il via libera al bando da parte della STA (la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico) per l’acquisto di<strong> 5 autobus a idrogeno</strong>.<br />
<em>&#8220;A Bolzano Sud</em> – ha spiegato Luis Durnwalder, Presidente della Provincia – <em>c&#8217;è un impianto per la produzione di idrogeno considerato particolarmente all&#8217;avanguardia, e inoltre si tratta di sensibilizzare la popolazione: questa forma alternativa di carburante non solo contribuisce all&#8217;abbattimento dell&#8217;inquinamento atmosferico, ma è anche utilizzabile su auto private e mezzi pubblici&#8221;</em>.<br />
L’iniziativa fa parte di un progetto sostenuto dall’<strong>Unione Europea</strong> che ha lo scopo di testare e mettere alla prova 26 bus  a idrogeno che verranno acquistati dalle diverse istituzioni aderenti. Oltre alla Provincia di Bolzano fanno parte di questo progetto anche Londra, Oslo, Milano e Aarau.<br />
In totale l&#8217;operazione avrà un costo di 9 milioni di euro. L&#8217;Unione Europa sosterrà il progetto con un contributo pari al 32% degli investimenti complessivi.<br />
<em>&#8220;Vogliamo diffondere l&#8217;utilizzo dell&#8217;idrogeno – </em>ha concluso Durnwalder<em> – e l&#8217;acquisto di automobili ibride in grado di sfruttare sia il carburante tradizionale che quello alternativo&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4352/arrivano-gli-eco-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POSTO RISERVATO&#8230; ALLE BICI</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4357/posto-riservato-alle-bici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posto-riservato-alle-bici</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4357/posto-riservato-alle-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[emilia romagna]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Un vagone “riservato” agli amici della bicicletta. Parte la nuova iniziativa della Regione Emilia Romagna volta ad offrire un’alternativa ecosostenibile e conveniente per scoprire le bellezze del territorio lasciando l’auto a casa. Si chiama “La tua bici va in treno” e permetterà di portare con sé, gratuitamente, la propria bicicletta sui convogli di alcune tratte ferroviarie, previa prenotazione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Tper (Società di Trasporto Regionale) e Fer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un vagone “riservato” agli amici della bicicletta. Parte la nuova iniziativa della Regione Emilia Romagna volta ad offrire un’alternativa ecosostenibile e conveniente per scoprire le bellezze del territorio lasciando l’auto a casa. Si chiama “La tua bici va in treno” e permetterà di portare con sé, gratuitamente, la propria bicicletta sui convogli di alcune tratte ferroviarie, previa prenotazione. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Tper (Società di Trasporto Regionale) e Fer (Ferrovie Emilia Romagna) grazie alle risorse comunitarie del progetto Inter-Regio-Rail, sarà attiva nei giorni festivi e in periodi diversi, tra la primavera e l&#8217;autunno, a seconda delle tratte coinvolte.<br />
La prima sarà Bologna-Vignola, dall’8 aprile al 3 giugno, poi seguiranno Rimini-Ravenna, dall’1 luglio al 26 agosto, Suzzara-Ferrara e Ferrara-Codigoro, dal 16 settembre al 7 ottobre.<br />
Per prenotare il proprio “posto-bici” o ricevere maggiori informazioni è possibile visitare il <a href="http://www.fer-online.it/it/prenota-biciclette.html">sito</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4357/posto-riservato-alle-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN&#8217;ISOLA ELETTRICA</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4289/unisola-elettrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unisola-elettrica</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4289/unisola-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[ustica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[La provincia di Palermo ha dato il via ad un nuovo progetto per la mobilità elettrica. La sperimentazione coinvolgerà l’isola di Ustica, la quale è stata attrezzata, grazie alla partnership di diverse aziende private, di una postazione di ricarica, due veicoli elettrici e di biciclette a pedalata assistita.Verrà adottato così un sistema di micro mobilità, la cui sperimentazione avrà la durata di sei mesi. “L’avvio di questo progetto – sottolinea ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La provincia di Palermo ha dato il via ad un nuovo progetto per la mobilità elettrica. La sperimentazione coinvolgerà l’isola di Ustica, la quale è stata attrezzata, grazie alla partnership di diverse aziende private, di una postazione di ricarica, due veicoli elettrici e di biciclette a pedalata assistita.Verrà adottato così un sistema di micro mobilità, la cui sperimentazione avrà la durata di sei mesi.<em><br />
“L’avvio di questo progetto</em> – sottolinea il presidente della Provincia, Giovanni Avanti – <em>rappresenta un passo importante sotto molti punti di vista. Innanzi tutto per il valore che assume la stretta collaborazione fra Enti Pubblici e aziende private in possesso di know-how di alto livello nei rispettivi comparti, un esempio di sinergia da estendere ogni giorno di più. Ma soprattutto per gli obiettivi che questa sperimentazione si pone: la mobilità ad emissioni zero in un’isola dal prezioso valore naturalistico e dalla forte vocazione turistica rappresenta un valore aggiunto per disegnare un nuovo scenario di sviluppo economico e sociale di Ustica. Questo rappresenta solo il primo step di un programma più ambizioso sul quale la Provincia sta alacremente lavorando in sede di Programmazione a medio e lungo termine”</em>.<br />
I mezzi elettrici messi a disposizione saranno utilizzati dall’amministrazione comunale e provinciale per diverse attività di servizio. Avanti si augura che il progetto possa essere integrato in futuro con ulteriori postazioni e mezzi e preso anche da esempio per molte altre realtà del territorio siciliano.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4289/unisola-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITTA&#8217; A EMISSIONI ZERO</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4276/citta-a-emissioni-zero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=citta-a-emissioni-zero</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4276/citta-a-emissioni-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[cevitts]]></category>
		<category><![CDATA[greenvalue]]></category>
		<category><![CDATA[intertraffic]]></category>
		<category><![CDATA[zec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[Zec (Zero Emission City), rappresenterà l’Italia a Intertraffic. Il progetto ideato da GreenValue, in collaborazione con Clickutility on earth, verrà presentato durante la prossima tappa di Intertraffic, la più importante fiera europea sul traffico, le infrastrutture e i parcheggi che si terrà dal 27 al 30 marzo ad Amsterdam. L’edizione di quest’anno di Intertraffic si arricchirà di una manifestazione interamente dedicata alla mobilità elettrica: Cevitts (Charging Electric Vehicles Infra Tech ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zec (Zero Emission City), rappresenterà l’Italia a Intertraffic. Il progetto ideato da GreenValue, in collaborazione con Clickutility on earth, verrà presentato durante la prossima tappa di Intertraffic, la più importante fiera europea sul traffico, le infrastrutture e i parcheggi che si terrà dal 27 al 30 marzo ad Amsterdam.<br />
L’edizione di quest’anno di Intertraffic si arricchirà di una manifestazione interamente dedicata alla mobilità elettrica: Cevitts (Charging Electric Vehicles Infra Tech Trade Show).<br />
L’evento si caratterizzerà per un padiglione espositivo in cui saranno presentati 20 progetti di ricerca internazionali, tra cui Zec, che si sono distinti per innovazione e sostenibilità, oltre ad una serie di conferenze con le più importanti esperienze di sistemi di mobilità elettrica nelle aree urbane.</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni sull’evento potete visitare il sito <a href="http://www.intertraffic.com/">www.intertraffic.com</a> oppure <a href="http://www.cevitts.com/">www.cevitts.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Oppure potete seguire l’evento in diretta tramite twitter: @carloiacovini @urbanocreativo #cevitts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4276/citta-a-emissioni-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAMOBU: LA MOBILITA&#8217; DI DOMANI</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4130/namobu-la-mobilita-di-domani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=namobu-la-mobilita-di-domani</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4130/namobu-la-mobilita-di-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[burgraviato]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[namobu]]></category>
		<category><![CDATA[trentino alto adige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[Un modello di mobilità sostenibile per l’Italia. E’ questo ciò che vuole essere  Namobu, il nuovo progetto per la mobilità dell’Alto Adige. Il progetto è cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), e ha come obiettivo principale l’elaborazione di un piano sovracomunale di sviluppo che contenga soluzioni e proposte per la mobilità futura nei comuni partecipanti. Namobu nasce su iniziativa della Comunità Comprensoriale Burgraviato, che comprende 26 Comuni situati ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un modello di mobilità sostenibile per l’Italia. E’ questo ciò che vuole essere  Namobu, il nuovo progetto per la mobilità dell’Alto Adige.<br />
Il progetto è cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), e ha come obiettivo principale l’elaborazione di un piano sovracomunale di sviluppo che contenga soluzioni e proposte per la mobilità futura nei comuni partecipanti.<br />
Namobu nasce su iniziativa della Comunità Comprensoriale Burgraviato, che comprende 26 Comuni situati nella zona attorno a Merano, in provincia di Bolzano insieme a due Comuni della Comunità Comprensoriale Salto/Sciliar.<br />
Nei primi mesi di attività sono stati svolti dei workshop con i comuni aderenti al progetto e i risultati ottenuti sono stati presentati lo scorso 8 marzo al<em> </em>1° Forum Namobu.<em><br />
“Nelle scorse settimane</em> – ha spiegato Martin Stifter della Comunità  Comprensoriale Burgraviato durante il forum – <em>abbiamo valutato dettagliatamente quanto emerso dagli incontri con i Comuni, tenendo conto dei quattro temi centrali del progetto, ossia mobilità, demografia, fattori economici e urbanistici”</em>.<br />
Le realtà emerse sono molto differenti. Nel comprensorio si trovano infatti centri urbani, luoghi di attrazione turistica e zone ancora rurali, che necessitano diverse soluzioni di mobilità.<br />
Il prossimo passo sarà quindi quello di organizzare dei seminari ai quali spiega Franziska Mair, coordinatrice del progetto, <em>“saranno invitati sia i rappresentati comunali che i gruppi d’interesse presenti nel comprensorio che, con il supporto tecnico i alcuni esperti, lavoreranno spalla a spalla per trovare soluzioni per la mobilità di domani”</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4130/namobu-la-mobilita-di-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA MUSA DELLA MOBILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4063/la-musa-della-mobilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-musa-della-mobilita</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/mobilita/4063/la-musa-della-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[musa]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo convergenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Mobilità sostenibile in città: al via &#8220;Musa&#8221; (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali). Il progetto, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, vuole favorire e coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione di efficaci ed innovative politiche per la gestione della mobilità urbana e degli attrattori culturali. Musa coinvolgerà i comuni delle quattro regioni dell&#8217;Obiettivo Convergenza (progetto di sviluppo per le Regioni italiane meno avanzate), cioè Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mobilità sostenibile in città: al via &#8220;Musa&#8221; (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali). Il progetto, realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, vuole favorire e coinvolgere le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione di efficaci ed innovative politiche per la gestione della mobilità urbana e degli attrattori culturali.<br />
Musa coinvolgerà i comuni delle quattro regioni dell&#8217;Obiettivo Convergenza (progetto di sviluppo per le Regioni italiane meno avanzate), cioè Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con attività specifiche su otto aree pilota: Bari, Lecce, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Pozzuoli-area Flegrea, Siracusa-distretto di Taormina.<em><br />
“Il progetto – </em>spiega il sito del Dipartimento<em> –  fornirà strumenti tecnici specifici per rafforzare la capacità delle Amministrazioni locali di governare i processi di mobilità urbana, in particolare attraverso la redazione di Piani integrati della Mobilità (PUM) costruiti sui fabbisogni di trasporto del cittadino/lavoratore/utente e dell&#8217;industria turistica locale”.</em><br />
