<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urbano Creativo &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.urbanocreativo.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanocreativo.it</link>
	<description>Soluzioni per la città che cambia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LA GIORNATA DELL&#8217;INNOVAZIONE</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4861/la-giornata-dellinnovazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-giornata-dellinnovazione</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4861/la-giornata-dellinnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4861</guid>
		<description><![CDATA[L’innovazione passa da Comonext. Torna anche quest’anno, martedì 5 giugno, la Giornata dell’Innovazione, un&#8217;occasione annuale di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell&#8217;innovazione e di coordinamento tra tutti i principali attori pubblici e privati per fare il punto della situazione nel nostro Paese. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Como, vedrà per questa edizione la collaborazione di Urbano Creativo, Inno2Days, ComoNext ed Expo 2012. I temi conduttori della giornata saranno ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’innovazione passa da Comonext. Torna anche quest’anno, martedì 5 giugno, la <em>Giornata dell’Innovazione</em>, un&#8217;occasione annuale di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell&#8217;innovazione e di coordinamento tra tutti i principali attori pubblici e privati per fare il punto della situazione nel nostro Paese.<br />
L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Como, vedrà per questa edizione la collaborazione di Urbano Creativo, Inno2Days, ComoNext ed Expo 2012.<br />
I temi conduttori della giornata saranno l&#8217;innovazione e lo sviluppo sostenibile nelle loro diverse declinazioni. Tutti i partecipanti potranno dialogare e scambiarsi opinioni sulle opportunità di crescita e sviluppo possibili grazie alla diffusione della cultura della ricerca e dell&#8217;innovazione.<br />
Urbano Creativo sarà presente all’evento con “Il Divano dell’Innovazione”. Dopo il successo riscontrato al Fuori Salone, <em>&#8220;la città che si trasforma&#8221;</em> torna quindi al centro del dibattito di Urbano Creativo, un&#8217;occasione per discutere e confrontarsi sulle esperienze e le prospettive di sviluppo delle &#8220;città intelligenti&#8221;.<br />
Questa giornata vedrà tra i protagonisti anche giovani studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al concorso &#8220;Idea Impresa&#8221;.<br />
La Giornata dell’Innovazione si terrà presso il Parco Scientifico e Tecnologico ComoNExT a Lomazzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consultare il programma completo dell&#8217;evento consultare il <a href="http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=1079">sito</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4861/la-giornata-dellinnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRESE INNOVATIVE: UN BANDO</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4804/imprese-innovative-un-bando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imprese-innovative-un-bando</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4804/imprese-innovative-un-bando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Un sostegno per le nuove imprese innovative. E’ questo l’obiettivo del nuovo bando approvato da regione Emilia Romagna per aiutare le imprese del territorio a sostenere i costi necessari in fase di start up e i primi investimenti finalizzati alla propria espansione. Le imprese per ricevere i finanziamenti dovranno dimostrare un elevato contenuto di conoscenza, ed essere basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di nuovi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un <em>sostegno per le nuove imprese innovative</em>. E’ questo l’obiettivo del nuovo bando approvato da regione Emilia Romagna per aiutare le imprese del territorio a sostenere i costi necessari in fase di start up e i primi investimenti finalizzati alla propria espansione.<br />
Le imprese per ricevere i finanziamenti dovranno dimostrare un elevato contenuto di conoscenza, ed essere basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia.<br />
Nello specifico, i destinatari del bando sono tutte le piccole imprese (compresi consorzi, società consortili e società cooperative) con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e costituite successivamente al 1° gennaio 2010.<br />
<em>“L’agevolazione prevista – </em>si può leggere sul sito della Regione<em> – consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, che non deve essere inferiore a 75mila euro, mentre il valore massimo dei singoli importi erogabili non potrà superare i 100mila euro.<br />
</em><em>Prevista una maggiorazione – pari al 10% del contributo concesso – per i progetti che prevedono alla loro conclusione un incremento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato pari ad almeno 3 unità rispetto alla data di presentazione della domanda”.<br />
</em>La scadenza del <a href="http://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/bando-start-up-innovative">bando</a> è fissata, salvo esaurimento risorse, per il 31 dicembre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4804/imprese-innovative-un-bando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MERCATO DELLA NUOVA GENERAZIONE</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4800/concorso-il-mercato-della-nuova-generazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concorso-il-mercato-della-nuova-generazione</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4800/concorso-il-mercato-della-nuova-generazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Cosa ne pensano i ventenni del Mercato Unico Europeo? A chiederlo è la Commissione Europea che ha indetto un concorso rivolto a tutti i ragazzi della “Generazione 1992” invitandoli ad esprimere in modo creativo il proprio punto di vista sull’argomento. I ragazzi potranno condividere i propri punti di vista, le proprie esperienze, le proprie sensazioni e le proprie aspettative rispetto al Mercato Unico utilizzando diverse forme di comunicazione e “creatività”. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cosa ne pensano i ventenni del Mercato Unico Europeo? A chiederlo è la Commissione Europea che ha indetto un concorso rivolto a tutti i ragazzi della “Generazione 1992” invitandoli ad esprimere in modo creativo il proprio punto di vista sull’argomento.<br />
I ragazzi potranno condividere i propri punti di vista, le proprie esperienze, le proprie sensazioni e le proprie aspettative rispetto al Mercato Unico utilizzando diverse forme di comunicazione e “creatività”.<br />
E’ possibile partecipare sia singolarmente che in gruppi, le opere presentate dovranno rientrare in quattro categorie:<br />
- istruzione e cittadinanza<br />
- lavoro e imprenditoria<br />
- cultura e tempo libero<br />
- consumatori e ambiente<br />
Per ogni categoria i ragazzi potranno scegliere la forma di creatività che più preferiscono. Potranno scrivere un articolo, realizzare un video, un fumetto, delle fotografie o anche ideare un’applicazione per tablet e smartphone.<br />
Tra aprile e settembre ogni mese si terrà un&#8217;estrazione fra tutti gli elaborati validi che prevede: 1 buono viaggio Interrail di 15 giorni per 2 persone, 2 Ipod touch da 8 GB, 3 buoni acquisto da 100 euro, mentre i 20 finalisti saranno premiati a Bruxelles, invitati per la Settimana del Mercato Unico che si terrà dal 15 al 19 ottobre 2012, e durante la cerimonia di premiazione del 15 ottobre presenteranno le proprie opere ed avranno l&#8217;occasione di fare uno stage di 14 giorni presso le istituzioni europee ed in società.<br />
Per maggiori informazioni e condizioni del concorso è possibile consultare il <a href="http://www.generation1992.eu/it/node/add/participation-type">sito</a> di Generazione 1992.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4800/concorso-il-mercato-della-nuova-generazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipa al censimento culturale</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4794/partecipa-al-censimento-culturale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partecipa-al-censimento-culturale</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4794/partecipa-al-censimento-culturale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono gli artisti che vorresti si esibissero a Como? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Queste sono solo alcune delle domande che il progetto Artificio sta ponendo ai giovani comaschi. L&#8217;obiettivo? Promuovere, potenziare e rinnovare l’offerta culturale del territorio. L’Associazione Luminanda, in collaborazione con la Cooperativa Sociale C.S.L.S. e Nerolidio Music Planet e grazie al co-finanziamento della Fondazione Cariplo, sta infatti realizzando una ricerca sul territorio comasco, un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quali sono gli artisti che vorresti si esibissero a Como? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Queste sono solo alcune delle domande che il progetto Artificio sta ponendo ai giovani comaschi. L&#8217;obiettivo? Promuovere, potenziare e rinnovare l’offerta culturale del territorio. L’Associazione Luminanda, in collaborazione con la Cooperativa Sociale C.S.L.S. e Nerolidio Music Planet e grazie al co-finanziamento della Fondazione Cariplo, sta infatti realizzando una ricerca sul territorio comasco, un vero e proprio censimento dell’opinione degli abitanti riguardo all’offerta culturale della città.<br />
L’obiettivo di Artificio è quello di creare un polo innovativo e contemporaneo di arte e cultura a Como che sia accessibile, sostenibile e diffuso, ossia volto a promuovere la valorizzazione di tutti quei luoghi che già fanno cultura nella città e che attraverso una pianificazione strategica e concertata possano contaminare e moltiplicare le loro possibilità progettuali.<br />
Il mezzo di diffusione principale ovviamente sarà internet. La messa in rete di tutte le risorse pubbliche e private per la promozione e la pianificazione dell’offerta culturale sarà infatti la base per uno sviluppo urbano creativo e sostenibile. Sulla <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100003689433140">pagina Facebook</a> di Artificio sarà possibile inoltre approfondire le domande e questioni della ricerca svolta, così da aprire un vero e proprio tavolo di discussione dove tutti potranno confrontarsi con le idee e le proposte dei propri concittadini. Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet <a href="http://www.artificiocomo.it">www.artificiocomo.it</a>, dove avete la possibilità di partecipare anche al censimento culturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4794/partecipa-al-censimento-culturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODELLO DI CICLABILITA&#8217;</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4654/modello-di-ciclabilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modello-di-ciclabilita</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4654/modello-di-ciclabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tesi/ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[La gestione della “cosa pubblica” sta assumendo, col passare del tempo, un carattere sempre più aperto e trasparente in cui la partecipazione del comune cittadino non è più relegata ai momenti di presentazione del progetto e all’inaugurazione dell’opera compiuta ma rientra all’interno di un meccanismo decisionale in cui viene valorizzata la sua conoscenza in merito al problema in questione. La sua partecipazione deve essere però gestita in modo tale che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gestione della “cosa pubblica” sta assumendo, col passare del tempo, un carattere sempre più aperto e trasparente in cui la partecipazione del comune cittadino non è più relegata ai momenti di presentazione del progetto e all’inaugurazione dell’opera compiuta ma rientra all’interno di un meccanismo decisionale in cui viene valorizzata la sua conoscenza in merito al problema in questione.<br />
La sua <strong>partecipazione</strong> deve essere però gestita in modo tale che il contributo offerto non risulti vano o controproducente. Ecco perché anche nel caso della <strong>ciclabilità urbana</strong> il <strong>contributo dei ciclisti</strong> e la loro esperienza lungo i tragitti quotidiani è sì importante ma deve assolutamente essere <strong>gestito in modo trasparente ed efficiente</strong>.<br />
Il dibattito tra amministrazioni comunali e associazioni di ciclisti o altri utenti della strada deve essere supportata da strumenti oggettivi accettati da tutte le parti interessate in modo tale da favorirne la corretta dialettica.<br />
A tal proposito è possibile individuare un <strong>modello matematico</strong> (quindi assolutamente oggettivo) in grado di prevedere il senso di ciclabilità (ovvero il senso di comodità e di sicurezza) percepito dal ciclista nell’affrontare un tratto stradale o un’intersezione di una città.<strong> Comodità e senso di sicurezza del ciclista</strong> a loro volta dipendono dalle caratteristiche fisiche e funzionali delle infrastrutture, siano esse tratti stradali ( caratterizzate quindi da larghezza delle corsie, presenza di auto parcheggiate, flusso di macchine, ecc&#8230;) o intersezioni ( caratterizzate per esempio dalla presenza di controlli semaforici o rotatorie, numero di rami incidenti, ecc&#8230;).<br />
Sfruttando questi modelli, è possibile realizzare un software per l’individuazione del percorso scelto dal ciclista per raggiungere la destinazione prefissata, basandosi sulle proprie percezioni di comodità e sicurezza e sulle lunghezze percorse.<br />
Avendo a disposizione questi due elementi ovvero, un <strong>indice di ciclabilità</strong> per ogni tratto stradale e per ogni intersezione della rete stradale e un <strong>software</strong> in grado di individuare il percorso scelto dal ciclista, amministrazioni comunali e associazioni degli utenti della strada possono avere disposizione <strong>una base solida e precisa</strong> su cui intavolare un eventuale discorso volto alla realizzazione di nuove infrastrutture. In questo caso infatti sarebbe possibile prevedere come la modifica su alcune infrastrutture possa influire sulla modifica del percorso scelto dal ciclista (per esempio spostando gran parte dei ciclisti lontani da intersezioni pericolose) oppure come grandi profusioni di denaro pubblico possano risolversi in un nulla di fatto (per esempio piste ciclabili inutilizzabili in quanto irraggiungibili in sicurezza).<br />
Come si è potuto intuire questo strumento non è assolutamente rivolto ad un uso della bicicletta di tipo agonistico o ricreativo, bensì si rivolge ad un <strong>utilizzo quotidiano della bicicletta</strong>, ad esempio per il raggiungimento del posto di lavoro o di studio ed il ritorno a casa.<br />
Questo modello di ciclabilità è stato sperimentato sulla città di Milano. Qui i ciclisti, per acquisire e gestire nel migliore dei modi le loro esperienze, sono stati coinvolti nella compilazione di un questionario on-line (MOBIBIC) in cui venivano presentati dei filmati riguardanti tratti stradali, intersezioni o interi percorsi affrontati in bicicletta. In seguito veniva chiesto loro di indicare le proprie sensazioni di sicurezza e di comodità percepite attraverso il video.<br />
Sono stati individuati quindi i modelli matematici riportanti i principali attributi di tratti ed intersezioni che influiscono sul senso di ciclabilità; ovviamente ogni attributo influisce con un peso diverso rispetto agli altri sull’incremento o sul decremento dell’indice di ciclabilità.<br />
In seguito questi modelli sono stati implementati all’interno del software per l’individuazione del percorso scelto dal ciclista. Questo software, testato sempre nella città di Milano e in particolare nel quartiere di Lambrate, ha fornito ottime prestazioni dimostrandosi in grado di predire esattamente il percorso scelto dal 72% dei ciclisti intervistati per l’occasione.</p>
<p><em>di Dario Colombo</em></p>
<p>Tratto dalla Tesi di Laurea: <em>“Sviluppo di un indice di compatibilità per la mobilità ciclistica”</em>. di Dario Colombo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4654/modello-di-ciclabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOTOUR 2012</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4670/ecotour-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecotour-2012</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4670/ecotour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[E’ partito il viaggio di Ecotour 2012: il ciclo di convegni incentrati sul tema del risparmio energetico nel settore edile. Durante le varie tappe del tour verranno discussi e approfonditi i principi della bioedilizia e le tematiche relative all’involucro edilizio e alla sua manutenzione, il risparmio energetico e l’ideazione di soluzioni piacevoli anche dal punto di vista estetico. Il prossimo evento in programma è previsto per giovedì17 maggio ad Aosta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E’ partito il viaggio di <strong>Ecotour 2012</strong>: il ciclo di convegni incentrati sul tema del <strong>risparmio energetico </strong>nel<strong> settore edile</strong>.<br />
Durante le varie tappe del tour verranno discussi e approfonditi i principi della bioedilizia e le tematiche relative all’involucro edilizio e alla sua manutenzione, il risparmio energetico e l’ideazione di soluzioni piacevoli anche dal punto di vista estetico.<br />
Il prossimo evento in programma è previsto per giovedì17 maggio ad Aosta e vedrà la collaborazione e il patrocinio degli Ordini e Collegi professionali di Aosta, del Ministero dell’Ambiente, nonché di Sacert, dell’INU (Istituto Nazionale Urbanistica), dell’Assorestauro, del Consiglio Nazionale dei Periti e dell’Energy Professional Network.<br />
Diversi i relatori coinvolti per l’occasione. Saranno presenti infatti Andrée Secchi, architetto di Prefa, che affronterà le tematiche relative alle coperture e facciate in alluminio ecosostenibili, Barbara Sembianti che per la Lumar Biohaus parlerà dei sistemi costruttivi in legno, Alex Rossi di Bauder, che approfo<span id="more-4670"></span>ndirà gli aspetti dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento termico di coperture, Annalisa Galante del Politecnico di Milano che illustrerà il concetto di Green Energy Audit e Paolo Buratti di Internorm, che si soffermerà sull’importanza del serramento nel risparmio energetico.<br />
<strong>Ecotour 2012</strong> è organizzato da <strong>Prefa</strong>, azienda leader nella produzione di sistemi di rivestimento per tetti e facciate in alluminio, in collaborazione con <strong>Profila</strong>. <strong>Urbano Creativo</strong> è media partner dell’evento.</p>
<p style="text-align: justify;">La partecipazione è gratuita previa iscrizione al sito <a href="http://www.profila.net/">www.profila.net</a> o inviando un’e-mail a eventi@pro-fila.com o chiamando la segreteria organizzativa allo 0432 299792.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4670/ecotour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNI SOSTENIBILI: UN PREMIO</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4547/comuni-sostenibili-un-premio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comuni-sostenibili-un-premio</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4547/comuni-sostenibili-un-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fiera bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[klimaenergy]]></category>
		<category><![CDATA[klimaenergy award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i Comuni e le Province più meritevoli e sostenibili? Lo scopriremo grazie a Klimaenergy Award 2012, il concorso che ogni anno premia i  migliori progetti energetici italiani. Klimaenergy Award fa parte delle iniziative organizzate da  Klimaenergy, la fiera internazionale per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili, e nasce con lo scopo principale di “valorizzare le migliori esperienze e i progetti più meritevoli in ambito pubblico e – spiegano gli ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quali sono i <strong>Comuni</strong> e le <strong>Province</strong> più meritevoli e sostenibili? Lo scopriremo grazie a <strong>Klimaenergy Award 2012</strong>, il concorso che ogni anno premia i  migliori progetti energetici italiani.<br />
Klimaenergy Award fa parte delle iniziative organizzate da  <strong>Klimaenergy</strong>, la fiera internazionale per l’applicazione innovativa delle energie rinnovabili, e nasce con lo scopo principale di <em>“valorizzare le migliori esperienze e i progetti più meritevoli in ambito pubblico</em> <em>e</em> – spiegano gli organizzatori – <em>mostrare le potenzialità di un modello energetico sostenibile, sottolineando così il ruolo fondamentale di enti locali e territoriali nella diffusione delle fonti rinnovabili.<br />
</em>Tutti i Comuni e le Province italiane potranno candidare i propri progetti portati a termine da gennaio 2009 o quelli che saranno conclusi entro dicembre 2012.<br />
La <strong>partecipazione è gratuita</strong> e suddivisa in tre categorie in base al numero di abitanti: nella prima verranno inseriti tutti i Comuni con meno di 20mila abitanti, nella seconda i Comuni dai 20mila ai 150mila abitanti e nella terza categoria le Province e i Comuni con più di 150mila abitanti.<br />
Inoltre, novità di quest’anno, ci sarà un premio speciale per i Comuni o le Province che partecipano al concorso e che verranno giudicati <em>“pionieri nel campo della mobilità sostenibile”</em>.<br />
Per ogni categoria saranno selezionati i migliori progetti che verranno poi presentati e premiati in occasione della Fiera Klimaenergy che avrà luogo dal 20 al 22 settembre a Bolzano. I Comuni vincitori riceveranno la targa “Klimaenergy Award 2012”. Inoltre, sarà garantita loro visibilità sulla stampa nazionale.<br />
Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 luglio. Per maggiori informazioni consultare il sito di <a href="http://www.fierabolzano.it/klimaenergy/award_info.htm">klimaenergy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4547/comuni-sostenibili-un-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALBERI IN CERCA DI AMICI</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4552/alberi-in-cerca-di-amici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alberi-in-cerca-di-amici</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4552/alberi-in-cerca-di-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comunbia]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Adottare un albero per rendere la città più verde e pulita. L’ iniziativa è stata recentemente lanciata dal Dipartimento dei trasporti del Distretto della Columbia, e verrà sperimentata nelle zone di Adams Morgan, Brookland, Fairlawn e Tenleytown. Ciò che rende particolare e “smart” questo progetto è che per adottare la propria pianta i cittadini non dovranno fare altro che avvicinare il proprio smartphone ai cartellini che troveranno appesi ai tronchi. Per ogni albero, infatti, verrà attivato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adottare un albero per rendere la città più verde e pulita. L’ iniziativa è stata recentemente lanciata dal Dipartimento dei trasporti del Distretto della Columbia, e verrà sperimentata nelle zone di Adams Morgan, Brookland, Fairlawn e Tenleytown. Ciò che rende particolare e “smart” questo progetto è che per adottare la propria pianta i cittadini non dovranno fare altro che avvicinare il proprio smartphone ai cartellini che troveranno appesi ai tronchi.<br />
Per ogni albero, infatti, verrà attivato un codice QR, che reindirizzerà l’utente al sito del Dipartimento dove potrà leggere il regolamento completo e registrarsi offrendo così il proprio impegno nella cura e mantenimento della pianta scelta.<br />
L’adozione non comporta grossi impegni se non quello di nutrirla una volta a settimana con l’acqua che il Dipartimento stesso mette a disposizione e di pulire le erbacce che eventualmente si  dovessero formare. Inoltre per facilitare il lavoro  i cittadini potranno usare un impianto speciale di irrigazione che verrà messo a loro disposizione gratuitamente.<br />
Piccoli gesti quindi che permetteranno di mantenere la città più fiorita e di sensibilizzare la popolazione al rispetto e alla cura del verde pubblico.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4552/alberi-in-cerca-di-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOVANI IN MOVIMENTO</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4605/giovani-in-movimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giovani-in-movimento</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4605/giovani-in-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[giovani in movimento]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[provincia di torino]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanocreativo.it/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[La Provincia di Torino cerca nuovi progetti per promuovere la mobilità sostenibile. A crearli, e poi a svilupparli, saranno i giovani. Il concorso si chiama “Giovani in Movimento” e servirà per educare e coinvolgere i giovani del territorio sui temi della sostenibilità, della sicurezza stradale, dei percorsi sicuri “casa-scuola” e della sostenibilità degli spazi urbani.  “Il nostro obiettivo – ha commentato Roberto Ronco, assessore all’Ambiente della Provincia di Torino – ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Provincia di Torino cerca nuovi progetti per promuovere la mobilità sostenibile. A crearli, e poi a svilupparli, saranno i giovani.<br />
Il concorso si chiama “Giovani in Movimento” e servirà per educare e coinvolgere i giovani del territorio sui temi della sostenibilità, della sicurezza stradale, dei percorsi sicuri “casa-scuola” e della sostenibilità degli spazi urbani.<br />
<em> “Il nostro obiettivo </em>– ha commentato Roberto Ronco, assessore all’Ambiente della Provincia di Torino – <em>è incidere sul modello di vita dei giovani per ciò che concerne la mobilità spostamenti e fruizione degli spazi urbani devono trovare soluzioni più sostenibili, alternative all’uso dell’automobile”.<br />
</em>Il concorso è riservato alle scuole di tutto il territorio provinciale. Ogni scuola potrà partecipare presentando il proprio progetto da sola o in associazione con altri istituti scolastici o coinvolgere anche amministrazioni comunali, associazioni e altri soggetti del territorio.<br />
Gli istituti scolastici interessati dovranno presentare alla Provincia di Torino la scheda della proposta entro il 25 maggio. Le prime due scuole classificate riceveranno un premio di 3mila euro ciascuna. I progetti vincitori dovranno poi essere avviati e realizzati entro la fine dell’anno scolastico 2012-2013.<br />
Per maggiori informazioni visitare il sito della <a href="http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/mobilita_scuola/giovani_in_movimento_2012">Provincia di Torino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanocreativo.it/news/4605/giovani-in-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENIALODI 2012</title>
		<link>http://www.urbanocreativo.it/news/4452/genialodi-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genialodi-2012</link>
		<comments>http://www.urbanocreativo.it/news/4452/genialodi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[cesvip]]></category>
		<category><![CDATA[genialodi]]></category>
		<category><![CDATA[parco tecnologico padano]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoparco]]></category>
		<category><![CDATA[università di milano]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>
		<category><![CDATA[yverdon le bains]]></category>

